References Austria
Name of Property
Size
Location
Completion
| Scheibenbergstrasse | 3,214.00 m² | Wien | 2011 |
| Schützenhofgasse | 1,320.00 m² | Graz | 2009 |
| Endresstraße | 1,492.00 m² | Vienna | 2009 |
| Hutweidengasse | 3,085.00 m² | Vienna | 2009 |
| WOHN-BASE© Döbling | 8,897.00 m² | Vienna | 2009 |
| Die Welle, office building | 10,100.00 m² | Vienna | 2008 |
| Klimschgasse | 1,161.00 m² | Vienna | 2007 |
| Novotel Wien City | 5,088.00 m² | Vienna | 2007 |
| Arcotel Kaiserwasser | 20,200.00 m² | Vienna | 2007 |
| Peugeot, auto show | 4,292.00 m² | Linz-Leonding | 2007 |
| ezone, office building | 20,700.00 m² | Vienna | 2007 |
| WOHN-BASE© Bandgasse | 4,458.00 m² | Vienna | 2006 |
| Business Boulevard Sterneckstrasse I, II | 15,750.00 m² | Salzburg | 2006 |
| TECH21, office building | 5,500.00 m² | Vienna | 2006 |
| Schlossgasse | 2,668.00 m² | Vienna | 2005 |
| Friedensgasse | 1,491.00 m² | Graz | 2005 |
| workstation wien west, phase 3a - FESTO | 3,700.00 m² | Vienna | 2005 |
| Ibis Hotel at the Station | 8,900.00 m² | Innsbruck | 2005 |
| solarCity II, neighborhood centre | 2,805.00 m² | Linz-Pichling | 2005 |
| Gartengasse | 3,638.00 m² | Graz | 2004 |
| Wlassakstraße | 1,096.00 m² | Vienna | 2004 |
| Feldmühlgasse | 779.00 m² | Vienna | 2004 |
| Ibis Hotel Schönbrunner Strasse | 3,480.00 m² | Vienna | 2004 |
| solarCity I, neighborhood centre | 2,633.00 m² | Linz-Pichling | 2004 |
| Casa Concorde | 2,000.00 m² | Vienna | 2003 |
| InnPark Center Innsbruck, phase B | 40,000.00 m² | Innsbruck | 2003 |
| Bruckner Bürocenter, office building | 7,600.00 m² | Linz | 2003 |
| workstation wien west, phase 2 | 10,300.00 m² | Vienna | 2003 |
| Strabag Konzernzentrale, office building | 49,595.00 m² | Vienna | 2003 |
| ZRS - Zentrum Rennweg, office building with shops | 33,546.00 m² | Vienna | 2003 |
| workstation wien west, phase 1 | 6,100.00 m² | Vienna | 2002 |
| Concorde Business Park, phase 2a | 38,000.00 m² | Schwechat | 2002 |
| Felbigergasse | 1,014.00 m² | Vienna | 2002 |
| Petersgasse | 2,608.00 m² | Graz | 2002 |
| Accor Suite Hotel | 8,090.00 m² | Vienna | 2002 |
| InnPark Center Innsbruck, phase A | 9,400.00 m² | Innsbruck | 2002 |
| Business Boulevard Sterneckstrasse | 15,555.00 m² | Salzburg | 2002 |
| Business Center Muthgasse, office building | 30,500.00 m² | Vienna | 2002 |
| Bürohaus Baumgasse 60b, office building | 4,760.00 m² | Vienna | 2002 |
| Zentagasse | 1,425.00 m² | Vienna | 2001 |
| Tirol Oberperfuss | 1,824.00 m² | Oberperfuss | 2001 |
| Andritzer Reichstraße | 9,773.00 m² | Graz | 2001 |
| Wels Vogelweide | 7,183.00 m² | Wels | 2001 |
| Lascygasse | 3,500.00 m² | Vienna | 2001 |
| City Center Salzburg, shopping and entertainment centre | 11,154.00 m² | Salzburg | 2001 |
| Tulln-Langenrohr, retail centre/industrial estate | 126,958.00 m² | Tulln | 2001 |
| Mc Henry, office building | 22,660.00 m² | Vienna | 2001 |
| Weyringergasse | 1,000.00 m² | Vienna | 2000 |
| Weidlingerstraße | 578.00 m² | Klosterneuburg | 2000 |
| Erlebniscenter Innsbruck | 7,350.00 m² | Innsbruck | 2000 |
| Dianabad, indoor pool and office building | 21,000.00 m² | Vienna | 2000 |
| Agnesheim, local nursing home | 6,300.00 m² | Klosterneuburg | 2000 |
| Sowi Innsbruck, residential and office building | 8,600.00 m² | Innsbruck | 2000 |
| Tiefgarage im Geriatrischen Zentrum K.F.J.-Spital | 11,500.00 m² | Vienna | 2000 |
| SAP Österreich, office building | 13,690.00 m² | Vienna | 2000 |
| Haselbrunnerstraße | 1,707.00 m² | Vienna | 1999 |
| Wurmsergasse | 2,899.00 m² | Vienna | 1999 |
| Salzburg-Wals | 1,317.00 m² | Salzburg | 1999 |
| Altes Allgemeines Krankenhaus, former general hospital | 53,000.00 m² | Vienna | 1999 |
| MUFUZ, multifunctional centre | 11,700.00 m² | Vienna | 1999 |
| Logistikcenter Spedition Schenker | 16,300.00 m² | Harbour Vienna Albern | 1999 |
| Reifgasse phase I, II, III | 7,573.00 m² | Krems | 1998 |
| Margaretenstraße, Refurbishment and new building | 5,878.00 m² | Vienna | 1998 |
| Baumgasse | 4,760.00 m² | Vienna | 1998 |
| Fachhochschulzentrum, university campus | 4,800.00 m² | Graz | 1998 |
| Senefeldergasse | 2,700.00 m² | Vienna | 1997 |
| Salzburgerstraße | 1,827.00 m² | Linz | 1997 |
| Technisches Museum | 18,000.00 m² | Vienna | 1997 |
| Zürich Kosmos AG, office building | 10,600.00 m² | Vienna | 1997 |
| Tiefendorfergasse | 3,789.00 m² | Vienna | 1996 |
| Kunsthistorisches Museum | 25,000.00 m² | Vienna | 1996 |
| Kefergasse | 4,926.00 m² | Vienna | 1995 |
| Elsslergasse | 2,192.00 m² | Vienna | 1995 |
| Apartments Singerstraße 21/25 | 4,300.00 m² | Vienna | 1995 |
| Naturhistorisches Museum | 25,000.00 m² | Vienna | 1995 |
| UZA I / UZA II, university campus | 163,000.00 m² | Vienna | 1995 |
| Hotel Linzer Strasse, hotel | 6,000.00 m² | Vienna | 1994 |
| Einkaufszentrum Kapfenberg, shopping centre | 6,000.00 m² | Kapfenberg | 1994 |
| Concorde Business Park, phase 1 | 38,000.00 m² | Schwechat | 1992 |
| Bürohaus Reisnerstraße 40, office building | 6,000.00 m² | Vienna | 1990 |
| Postdirektion Wien, office building | 42,300.00 m² | Vienna | 1987 |
| Bundesamtsgebäude Ballhausplatz, office building | 3,634.00 m² | Vienna | 1986 |
| Skylink, Terminal extension | 150,000.00 m² | Vienna-Schwechat |

