Referenzprojekte Österreich
Bezeichnung der Immobilie
Größe
Ort
Fertigstellung
| Eslarngasse | 2.330,00 m² | Wien | 2012 |
| Ahornergasse | 1.400,00 m² | Wien | 2012 |
| Scheibenbergstrasse | 3.151,00 m² | Wien | 2011 |
| Trondheimgasse | 7.474,00 m² | Wien | 2010 |
| Schützenhofgasse | 1.320,00 m² | Graz | 2009 |
| Endresstraße | 1.492,00 m² | Wien | 2009 |
| Hutweidengasse | 3.085,00 m² | Wien | 2009 |
| Jungstraße | 4.612,00 m² | Wien | 2009 |
| WOHN-BASE© Döbling | 8.897,00 m² | Wien | 2009 |
| Die Welle, Bürogebäude | 10.100,00 m² | Wien | 2008 |
| Klimschgasse | 1.161,00 m² | Wien | 2007 |
| Novotel Wien City | 5.088,00 m² | Wien | 2007 |
| Arcotel Kaiserwasser | 20.200,00 m² | Wien | 2007 |
| Peugeot, Autohaus | 4.292,00 m² | Linz-Leonding | 2007 |
| ezone, Bürogebäude | 20.700,00 m² | Wien | 2007 |
| WOHN-BASE© Bandgasse | 4.458,00 m² | Wien | 2006 |
| Business Boulevard Sterneckstraße I, II | 15.750,00 m² | Salzburg | 2006 |
| TECH21, Bürogebäude | 5.500,00 m² | Wien | 2006 |
| Schlossgasse | 2.668,00 m² | Wien | 2005 |
| Friedensgasse | 1.491,00 m² | Graz | 2005 |
| workstation wien west, Bauteil 3a - FESTO | 3.700,00 m² | Wien | 2005 |
| Ibis Hotel am Bahnhof | 8.900,00 m² | Innsbruck | 2005 |
| solarCity II, Nahversorgungszentrum | 2.805,00 m² | Linz-Pichling | 2005 |
| Gartengasse | 3.638,00 m² | Graz | 2004 |
| Wlassakstraße | 1.096,00 m² | Wien | 2004 |
| Feldmühlgasse | 779,00 m² | Wien | 2004 |
| Ibis Hotel Schönbrunner Straße | 3.480,00 m² | Wien | 2004 |
| solarCity I, Nahversorgungszentrum | 2.633,00 m² | Linz-Pichling | 2004 |
| Casa Concorde | 2.000,00 m² | Wien | 2003 |
| InnPark Center Innsbruck, Bauteil B | 40.000,00 m² | Innsbruck | 2003 |
| Bruckner Bürocenter, Bürogebäude | 7.600,00 m² | Linz | 2003 |
| workstation wien west. phase 2 | 10.300,00 m² | Wien | 2003 |
| Strabag Konzernzentrale | 49.595,00 m² | Wien | 2003 |
| ZRS - Zentrum Rennweg | 33.546,00 m² | Wien | 2003 |
| workstation wien west, Bauteil 1 | 6.100,00 m² | Wien | 2002 |
| Concorde Business Park, Bauteil 2a | 38.000,00 m² | Schwechat | 2002 |
| Felbigergasse | 1.014,00 m² | Wien | 2002 |
| Petersgasse | 2.608,00 m² | Graz | 2002 |
| Accor Suite Hotel | 8.090,00 m² | Wien | 2002 |
| InnPark Center Innsbruck, Bauteil A | 9.400,00 m² | Innsbruck | 2002 |
| Business Boulevard Sterneckstraße | 15.555,00 m² | Salzburg | 2002 |
| Business Center Muthgasse, Bürogebäude | 30.500,00 m² | Wien | 2002 |
| Bürohaus Baumgasse 60b, Bürogebäude | 4.760,00 m² | Wien | 2002 |
| Zentagasse | 1.425,00 m² | Wien | 2001 |
| Tirol Oberperfuss | 1.824,00 m² | Oberperfuss | 2001 |
| Andritzer Reichstraße | 9.773,00 m² | Graz | 2001 |
| Wels Vogelweide | 7.183,00 m² | Wels | 2001 |
| Lascygasse | 3.500,00 m² | Wien | 2001 |
| City Center Salzburg | 11.154,00 m² | Salzburg | 2001 |
| Tulln-Langenrohr, Fachmarktzentrum/Gewerbegebiet | 126.958,00 m² | Tulln | 2001 |
| Mc Henry, Bürogebäude | 22.660,00 m² | Wien | 2001 |
| Weyringergasse | 1.000,00 m² | Wien | 2000 |
| Weidlingerstraße | 578,00 m² | Klosterneuburg | 2000 |
| Erlebniscenter Innsbruck | 7.350,00 m² | Innsbruck | 2000 |
| Dianabad, Hallenbad und Bürogebäude | 21.000,00 m² | Wien | 2000 |
| Agnesheim, Landespflegeheim | 6.300,00 m² | Klosterneuburg | 2000 |
| Sowi Innsbruck, Wohn- und Bürogebäude | 8.600,00 m² | Innsbruck | 2000 |
| Tiefgarage im Geriatrischen Zentrum K.F.J.-Spital | 11.500,00 m² | Wien | 2000 |
| SAP Österreich, Bürogebäude | 13.690,00 m² | Wien | 2000 |
| Haselbrunnerstraße | 1.707,00 m² | Wien | 1999 |
| Wurmsergasse | 2.899,00 m² | Wien | 1999 |
| Salzburg-Wals | 1.317,00 m² | Salzburg | 1999 |
| Altes Allgemeines Krankenhaus | 53.000,00 m² | Wien | 1999 |
| MUFUZ, Multifunktionales Zentrum | 11.700,00 m² | Wien | 1999 |
| Logistikcenter Spedition Schenker | 16.300,00 m² | Hafen Wien Albern | 1999 |
| Reifgasse Bauteil I, II, III | 7.573,00 m² | Krems | 1998 |
| Margaretenstraße, Revitalisierung und Neubau | 5.878,00 m² | Wien | 1998 |
| Baumgasse | 4.760,00 m² | Wien | 1998 |
| Fachhochschulzentrum | 4.800,00 m² | Graz | 1998 |
| Senefeldergasse | 2.700,00 m² | Wien | 1997 |
| Salzburgerstraße | 1.827,00 m² | Linz | 1997 |
| Technisches Museum | 18.000,00 m² | Wien | 1997 |
| Zürich Kosmos AG, Bürogebäude | 10.600,00 m² | Wien | 1997 |
| Tiefendorfergasse | 3.789,00 m² | Wien | 1996 |
| Kunsthistorisches Museum | 25.000,00 m² | Wien | 1996 |
| Kefergasse | 4.926,00 m² | Wien | 1995 |
| Elsslergasse | 2.192,00 m² | Wien | 1995 |
| Apartments Singerstraße 21/25 | 4.300,00 m² | Wien | 1995 |
| Naturhistorisches Museum | 25.000,00 m² | Wien | 1995 |
| UZA I / UZA II, Universitätszentrum | 163.000,00 m² | Wien | 1995 |
| Hotel Linzer Straße | 6.000,00 m² | Wien | 1994 |
| Einkaufszentrum Kapfenberg | 6.000,00 m² | Kapfenberg | 1994 |
| Concorde Business Park, Bauteil 1 | 38.000,00 m² | Schwechat | 1992 |
| Bürohaus Reisnerstraße 40 | 6.000,00 m² | Wien | 1990 |
| Postdirektion Wien, Bürogebäude | 42.300,00 m² | Wien | 1987 |
| Bundesamtsgebäude Ballhausplatz, Bürogebäude | 3.634,00 m² | Wien | 1986 |
| Skylink, Terminalerweiterung | 150.000,00 m² | Wien-Schwechat |
