Referenzprojekte Rumänien
Bezeichnung der Immobilie
Größe
Ort
Fertigstellung
| Oracle Tower, Bürohaus | 7.600,00 m² | Bukarest | 2006 |
| Baneasa Center, Bürohaus | 2.869,00 m² | Bukarest | 2002 |
| Casa Mosilor, Büro- und Geschäftshaus | 2.300,00 m² | Bukarest | 2001 |
| Airport Smart Office, Bürohaus | 1.120,00 m² | Bukarest | 2001 |
| JW Marriott Grand Hotel | 80.000,00 m² | Bukarest | 2000 |
| Hippodrom Office Center, Bürohaus | 10.200,00 m² | Ploiesti | 2000 |
| Airport Shopping Park | 610.000,00 m² | Bukarest |
